

Nous sommes le
21 / 05 / 2013
08:39


Actuellement 3 membres en ligne
dont 0 d'enregistrés
539266 visites depuis la création du site.
Nom : LABARRE
Prénom : Psacal
Date de naissance : 20 Décembre 1960
| Col | Departement | Date | Temps | Categorie | vélos |
|---|---|---|---|---|---|
| COL DE SUZETTE (Lafare) | 84 | 16 Avril 2010 | 00:12:01 | 50-55 | aucun vélo |
| COL DE LA CROIX FRY (Thônes) | 74 | 06 Juin 2010 | 00:41:17 | 45-50 | aucun vélo |
| COL DU COQ (St Nazaire les Eymes) | 38 | 24 Juillet 2010 | 00:57:06 | 45-50 | aucun vélo |
| MONT VENTOUX (Bédoin) | 84 | 08 Août 2010 | 01:27:32 | 45-50 | aucun vélo |
| CHAMROUSSE (Belmont) | 38 | 17 Août 2010 | 01:06:50 | 45-50 | aucun vélo |
| COL DU COQ (St Nazaire les Eymes) | 38 | 07 Mai 2011 | 00:58:00 | 50-55 | aucun vélo |
| LA CROIX DE MILLET (Jaujac) | 07 | 29 Mai 2011 | 00:21:57 | 50-55 | aucun vélo |
| COL D'ORNON (Le Périer) | 38 | 13 Juin 2011 | 00:30:25 | 50-55 | aucun vélo |
| L'ALPE DU GRAND SERRE (Séchilienne) | 38 | 13 Juin 2011 | 00:51:06 | 50-55 | aucun vélo |
| COL DU TELEGRAPHE (St-Michel de Maurienne) | 73 | 11 Juillet 2011 | 00:43:26 | 50-55 | aucun vélo |
| CHAMROUSSE (Belmont) | 38 | 25 Juillet 2011 | 01:03:52 | 50-55 | aucun vélo |
| CORMET DE ROSELEND (Beaufort) | 73 | 22 Août 2011 | 01:13:05 | 50-55 | aucun vélo |
| COL D'IZOARD (Briançon) | 05 | 25 Août 2011 | 01:10:59 | 50-55 | aucun vélo |
| COL DE LA BONETTE (Jausiers) | 04 | 26 Août 2011 | 01:33:15 | 50-55 | aucun vélo |
| COL SAINT-MARTIN (St-Sauveur sur tinée) | 06 | 27 Août 2011 | 00:54:41 | 50-55 | aucun vélo |
| SAINT-NIZIER de Moucherotte (Seyssinet-Pariset) | 38 | 02 Septembre 2011 | 00:47:27 | 50-55 | aucun vélo |
| SAINT-NIZIER de Moucherotte (Seyssinet-Pariset) | 38 | 12 Septembre 2011 | 00:46:07 | 50-55 | aucun vélo |
| SAINT-NIZIER de Moucherotte (Seyssinet-Pariset) | 38 | 27 Septembre 2011 | 00:46:37 | 50-55 | aucun vélo |
| LANS EN VERCORS (Sassenage) | 38 | 17 Mai 2012 | 00:49:12 | 50-55 | aucun vélo |
| COL DE LA CROIX FRY (Thônes) | 74 | 10 Juin 2012 | 00:44:47 | 50-55 | aucun vélo |
| COL DU COQ (St Nazaire les Eymes) | 38 | 17 Juin 2012 | 01:02:09 | 50-55 | aucun vélo |
| MONT DU CHAT (Le Bourget du Lac) | 73 | 06 Août 2012 | 01:09:08 | 50-55 | aucun vélo |
| SAINT-NIZIER de Moucherotte (Seyssinet-Pariset) | 38 | 17 Septembre 2012 | 00:48:10 | 50-55 | aucun vélo |
| COL DE SUZETTE (Lafare) | 84 | 30 Septembre 2012 | 00:11:58 | 50-55 | aucun vélo |
| COL DE LA CHAINE (Malaucène) | 84 | 30 Décembre 2012 | 00:08:55 | 50-55 | aucun vélo |
| COL DU BABAOU (Collobrières) | 83 | 21 Mars 2013 | 00:18:01 | 50-55 | aucun vélo |
| COL DU CANADEL (Canadel) | 83 | 07 Avril 2013 | 00:13:49 | 50-55 | aucun vélo |
| COL DU BABAOU (col de Gratteloup) | 83 | 07 Avril 2013 | 00:20:07 | 50-55 | aucun vélo |
Le temps d'une Pause, personnal sport trainer, Materiel-vélo.com, Rdegranit, vélo-club du Haut-Lignon, Matériel-vélo.com, Matériel-vélo.com,
Copyright 2008 CycloChallenge - Tous droits réservés - Création du site : e-fusion